![]()

| 年度 | 回 | 優勝 | 二位 | 3・4位 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 49 | 境港工 | ||
| 46 | 50 | 米子工 | 倉吉東 | 米子北・米子東 |
| 47 | 51 | 境港工 | ||
| 48 | 52 | 米子工 | 米子東 | 米子北・境港工 |
| 49 | 53 | 米子工 | 米子西 | 米子東・鳥取西 |
| 50 | 54 | 米子工 | 米子東 | 八頭・鳥取東 |
| 51 | 55 | 米子工 | 米子北 | 鳥取西・鳥取商 |
| 52 | 56 | 鳥取東 | 鳥取工 | 米子北・米子東 |
| 53 | 57 | 鳥取東 | 米子商 | 米子北・鳥取商 |
| 54 | 58 | 米子東 | 米子北 | 米子商・倉吉東 |
| 55 | 59 | 米子工 | 米子東 | 鳥取工・城北 |
| 56 | 60 | 米子工 | 鳥取工 | 鳥取商・城北 |
| 57 | 61 | 城北 | 米子東 | 鳥取工・米子北 |
| 58 | 62 | 米子東 | 鳥取工 | 米子工・鳥取西 |
| 59 | 63 | 米子工 | 米子東 | 米子西・米子商 |
| 60 | 64 | 米子東 | 米子工 | 米子北・倉吉北 |
| 61 | 65 | 米子工 | 鳥取東 | 鳥取工・米子工 |
| 62 | 66 | 米子工 | 米子東 | 米子商・城北 |
| 63 | 67 | 米子工 | 米子商 | 米子北・鳥取東 |
| 平成 1 |
68 | 米子工 | 米子北 | 境・鳥取東 |
| 2 | 69 | 米子北 | 米子工 | 米子東・岩美 |
| 3 | 70 | 米子工 | 米子東 | 鳥取東・鳥取西 |
| 4 | 71 | 米子東 | 米子西 | 米子北・境港工 |
| 5 | 72 | 米子東 | 米子北 | 米子工・鳥取商 |
| 6 | 73 | 米子工 | 鳥取商 | 米子東・鳥取西 |
| 7 | 74 | 米子北 | 米子東 | 米子西・米子工 |
| 8 | 75 | 米子東 | 米子北 | 鳥取工・米子西 |
| 9 | 76 | 米子工 | 米子東 | 鳥取東・米子北 |
| 10 | 77 | 米子東 | 鳥取工 | 米子工・米子商 |
| 11 | 78 | 境 | 米子東 | 米子北・米子西 |
| 12 | 79 | 境 | 米子北 | 鳥取工・米子西 |
| 13 | 80 | 境 | 米子西 | 米子工・米子北 |
| 14 | 81 | 境 | 八頭 | 米子工・米子北 |
| 15 | 82 | 米子北 | 境 | 米子東・由良育英 |
| 16 | 83 | 米子北 | 境 | 米子東・八頭 |
| 17 | 84 | 米子北 | 境 | 米子東・境港総合 |
| 18 | 88 | 境 | 米子東 | 米子北・八頭 |
| 19 | 89 | 境 | 米子北 | 米子東・鳥取工 |
| 20 | 90 |